慢速电动提升机行业的蓬勃发展,电动葫芦使用量也在步步增加。这两年慢速电动机走进了各种需要起吊的场合,大家也慢慢的了解了这种起重装备,宇雕小编今天给大家介绍的是一款宇雕这几的慢速电动提升机。
我们会如何先让客户了解我们的产品呢,当然是先摆出参数和型号,下面就是慢速电动提升机的型号和参数。
慢速电动提升机型号参数表
型 号 | 5T | 7.5T | 10T | 20T | 30T | |
额定载荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
试验载荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
电机功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
开关类型 | ||||||
电源电压 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
两钩间最小距离(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重链条行数 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
标准提升高度(m) | ||||||
起重链圆钢直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
净 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
装箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
装箱尺寸(长x宽x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
河北也可以根据消费者设计图纸来生产各种定制的产品,我们通过各种服务来满足客户不同得需求。宇雕奉行质量是第一的原则并且严格按照国家起重装备行业的质量标准,作为厂家我们从采购原材料到货物运输整个流程都有严格控制。我们的目标是追求高质量的起重葫芦,确保产品的合格精良。